Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости во Владикавказе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Владикавказ. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 16.09.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 63 272 руб. | + 63 272 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 80 104 руб. | + 80 104 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 69 762 руб. | - 21 933 руб. За м2 | 4 000 000 ... 16 999 100 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
16 сентября 2025 | 63272.3 | +0% | 80104 | +0% | 69761.8 | +21.18% |
02 сентября 2025 | 63272.3 | +0% | 80104 | +0% | 54986.4 | -16.93% |
19 августа 2025 | 63272.3 | +0% | 80104 | +0% | 64295.6 | -30.13% |
05 августа 2025 | 63272.3 | +0% | 80104 | +0% | 83665.5 | -16.44% |
22 июля 2025 | 63272.3 | +0% | 80104 | +0% | 97419.2 | +0.39% |
08 июля 2025 | 63272.3 | +0% | 80104 | +0% | 97035 | -17.02% |
24 июня 2025 | 63272.3 | -72.01% | 80104 | +0% | 113546.8 | +7.33% |
10 июня 2025 | 108837.8 | +0% | 80104 | +0% | 105220.4 | +0.09% |
27 мая 2025 | 108837.8 | +3.34% | 80104 | +0% | 105129.2 | -6.65% |
13 мая 2025 | 105199.8 | -7.52% | 80104 | -7.77% | 112116.3 | -1.5% |
29 апреля 2025 | 113111.8 | -8.32% | 86328 | -16.72% | 113798.2 | -4.59% |
15 апреля 2025 | 122519.3 | -6.4% | 100764.3 | +0% | 119017.6 | -10.27% |
01 апреля 2025 | 130356.3 | +8.56% | 100764.3 | +13.11% | 131241.8 | +9.32% |
18 марта 2025 | 119195.4 | 87554.88 | +15.09% | 119014.2 | -8.88% | |
04 марта 2025 | 0 | 74345.45 | +4.1% | 129582.9 | +1.35% | |
18 февраля 2025 | 0 | 71296.3 | +8.55% | 127832.8 | +19.31% | |
04 февраля 2025 | 0 | 65198 | +0% | 103152.8 | -12.05% | |
21 января 2025 | 0 | 65198 | +4.84% | 115582.2 | +0.34% | |
16 января 2025 | 0 | 62039.5 | +0% | 115189.8 | +3.61% | |
09 января 2025 | 0 | 62039.5 | +0.99% | 111037.1 | +0% | |
26 декабря 2024 | 0 | 61423.1 | +0% | 111037.1 | +0% | |
05 декабря 2024 | 0 | 61423.1 | 111037.1 | +17.42% | ||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 91695.2 | +0% | ||
07 ноября 2024 | 0 | 0 | 91695.2 | +0% | ||
24 октября 2024 | 0 | 0 | 91695.2 | +0% | ||
10 октября 2024 | 0 | 0 | 91695.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы